欢迎使用国信招投标管理服务平台,提供货物招标信息、工程招标信息、服务招标信息、电力招标信息等招投标信息服务!
当前位置: 首页>>工程招标
栏目导航
热门阅读
工程招标

山西路桥集团交通机电工程有限公司变压器检测维修升级改造、安拆服务公开招标采购招标公告

发布日期:25-11-04 浏览次数:2

山西路桥集团交通机电工程有限公司变压器检测维修升级改造、安拆服务公开招标采购招标公告


一、招标条件

本招标项目山西路桥集团交通机电工程有限公司变压器检测维修升级改造、安拆服务公开招 标采购项目,招标人为山西路桥集团交通机电工程有限公司,招标项目资金已落实。该项目 已具备招标条件,现面向全社会进行公开招标。


二、项目概况与招标范围

2.1项目概况:山西路桥集团交通机电工程有限公司变压器检测维修升级改造、安拆服务 2.2招标范围:包含变压器的检测、维修、安装、拆卸、等服务内容

2.3标段划分:本项目共划分2个标段,最高含税限价1标段2410454.43元、2标段2401708.16 元,税率13%。


主要工作内容:

1标段:


序号 物资/设备/服务名称 单位 数量 含税单价限价(元) 含税合价限价(元) 备注

1 台式变压器 台 50  

1.1 绕组连同套管的直流电阻 项 50 4146.78 207339.18  

1.2 分接头的电压比及三相组 别检测 项 50 2073.39 103669.59  

1.3 绕组连同套管的交流耐压 试验 项 50 2073.39 103669.59  

1.4 变压器的相位检查 项 50 1555.05 77752.48  

1.5 外观清洁及喷漆 项 50 518.35 25917.68  

1.6 注油(30升以内) 项 50 1036.70 51834.80  

   

 

2 箱式变压器 台 37

2.1 设计和外观检查,电路连 接检查 项 37 622.02 23014.73  

2.2 功能试验 项 37 518.35 19179.08  

2.3 接地连续性试验 项 37 518.35 19179.08  

2.4 接线正确性检验 项 37 311.01 11507.37  

2.5 工频电压耐受试验 项 37 1244.04 46029.47  

2.6 接地装置试验 项 37 1244.04 46029.47  

2.7 母线绝缘电阻及交流耐压 试验 项 37 1244.04 46029.47  

2.8 10KV电流互感器交接试验 项 37 1140.36 42193.40  

2.9 金属氧化物避雷器交接试 验 项 37 725.69 26850.38  

2.10 断路器操动机构试验 项 37 1244.04 46029.47  

2.11 10KV开关柜常规检验和试 验 项 37 518.35 19179.08  

2.12 绕组连同套管的直流电阻 项 37 4146.78 153430.99  

2.13 分接头的电压比及三相组 别检测 项 37 2073.39 76715.50  

2.14 绕组连同套管的交流耐压 试验 项 37 2073.39 76715.50  

2.15 变压器的相位检查 项 37 1555.05 57536.83  

2.16 外观清洁、喷漆 项 37 518.35 19179.08  

2.17 注油 项 37 1036.70 38357.75  

2.18 一般检査 项 37 311.01 11507.37  

   

 

2.19 介电强度试验 项 37 622.02 23014.73

2.20 机械和电气操作试验 项 37 311.01 11507.37  

2.21 保护电路连续性检查 项 37 829.35 30686.03  

2.22 绝缘检测 项 37 829.35 30686.03  

2.23 箱体防护等级检测 项 37 207.34 7671.72  

3 变压器安拆费  

3.1 台式变压器160KVA安装费 台 1 691.87 691.87  

3.2 台式变压器200KVA安装费 台 1 691.87 691.87  

3.3 台式变压器250KVA安装费 台 3 691.87 2075.60  

3.4 台式变压器315KVA安装费 台 4 691.87 2767.46  

3.5 成套箱式变压器400KVA安 装费 台 4 2531.45 10125.79  

3.6 成套箱式变压器500KVA安 装费 台 1 2531.45 2531.45  

3.7 成套箱式变压器630KVA安 装费 台 3 2938.57 8815.70  

3.8 成套箱式变压器800KVA安 装费 台 1 3291.23 3291.23  

3.9 成套箱式变压器1250KVA 安装费 台 1 3837.19 3837.19  

3.10 变压器拆除费100KVA 台 2 485.56 971.12  

3.11 变压器拆除费160KVA 台 2 485.56 971.12  

3.12 变压器拆除费200KVA 台 19 485.56 9225.66  

3.13 变压器拆除费250KVA 台 28 485.56 13595.71  

 

3.14 变压器拆除费315KVA 台 34 485.56 16509.07

3.15 成套箱式变压器400KVA拆 除费 台 10 551.43 5514.29  

3.16 成套箱式变压器500KVA拆 除费 台 16 551.43 8822.86  

3.17 成套箱式变压器630KVA拆 除费 台 8 791.52 6332.16  

3.18 成套箱式变压器800KVA拆 除费 台 28 791.52 22162.55  

3.19 成套箱式变压器1000KVA 拆除费 台 18 791.52 14247.36  

3.20 成套箱式变压器1250KVA 拆除费 台 22 1091.38 24010.29  

3.21 成套箱式变压器1600KVA 拆除费 台 20 1091.38 21827.53  

3.22 成套箱式变压器2000KVA 拆除费 台 9 1091.38 9822.39  

3.23 吊装费 台 30 1017.00 30510.00  

4 变压器专项升级改造  

4.1 箱变外壳改造 m2 18 2400.00 43199.92  

4.2 箱变大门更换 面 6 1000.00 6000.03  

4.3 风扇 台 6 799.99 4799.97  

4.4 高压断路器 台 3 8600.00 25800.00  

4.5 机械闭锁机构 台 6 1200.00 7200.02  

4.6 二次线路端子更换 项 6 1500.00 8999.98  

4.7 低压智能电容 台 13 900.00 11700.00  

   

 

4.8 低压智能电容控制器 台 5 1300.00 6499.99

4.9 高压PT 台 5 1200.00 6000.02  

4.10 变压器密封垫 套 10 1500.00 14999.96  

4.11 高压连接电缆 支 6 5000.00 30000.01  

4.12 变压器油 升 250 30.00 7500.38  

4.13 高压进线柜/出线柜 台 2 32482.98 64965.96  

4.14 高压PT柜 台 2 32331.56 64663.12  

4.15 高压计量柜 台 2 20792.00 41584.00  

4.16 低压进线柜 台 2 31188.00 62376.00  

4.17 低压电容柜 台 2 24750.39 49500.78  

4.18 低压出线柜 台 2 24750.39 49500.78  

5 场地占用费 月 36 5650.00 203400.00 共36个月,5650 元/月

6 巡检服务费 次 25 1200.00 30000.09  

1标段含税总价限价(元):2410454.43

2标段:


序号 物资/设备/服务名称 单位 数量 含税单价限价(元) 含税合价限价(元) 备注

1 台式变压器 台 50  

1.1 绕组连同套管的直流电阻 项 50 4146.78 207339.18  

1.2 分接头的电压比及三相组 别检测 项 50 2073.39 103669.59  

 

1.3 绕组连同套管的交流耐压 项 50 2073.39 103669.59

试验


1.4 变压器的相位检查 项 50 1555.05 77752.48  

1.5 外观清洁及喷漆 项 50 518.35 25917.68  

1.6 注油(30升以内) 项 50 1036.70 51834.80  

2 箱式变压器 台 37  

2.1 设计和外观检查,电路连 接检查 项 37 622.02 23014.73  

2.2 功能试验 项 37 518.35 19179.08  

2.3 接地连续性试验 项 37 518.35 19179.08  

2.4 接线正确性检验 项 37 311.01 11507.37  

2.5 工频电压耐受试验 项 37 1244.04 46029.47  

2.6 接地装置试验 项 37 1244.04 46029.47  

2.7 母线绝缘电阻及交流耐压 试验 项 37 1244.04 46029.47  

2.8 10KV电流互感器交接试验 项 37 1140.36 42193.40  

2.9 金属氧化物避雷器交接试 验 项 37 725.69 26850.38  

2.10 断路器操动机构试验 项 37 1244.04 46029.47  

2.11 10KV开关柜常规检验和试 验 项 37 518.35 19179.08  

2.12 绕组连同套管的直流电阻 项 37 4146.78 153430.99  

2.13 分接头的电压比及三相组 别检测 项 37 2073.39 76715.50  

 

2.14 绕组连同套管的交流耐压 项 37 2073.39 76715.50

试验


2.15 变压器的相位检查 项 37 1555.05 57536.83  

2.16 外观清洁、喷漆 项 37 518.35 19179.08  

2.17 注油 项 37 1036.70 38357.75  

2.18 一般检査 项 37 311.01 11507.37  

2.19 介电强度试验 项 37 622.02 23014.73  

2.20 机械和电气操作试验 项 37 311.01 11507.37  

2.21 保护电路连续性检查 项 37 829.35 30686.03  

2.22 绝缘检测 项 37 829.35 30686.03  

2.23 箱体防护等级检测 项 37 207.34 7671.72  

3 变压器安拆费  

3.3 变压器200KVA安装费 台 1 691.87 691.87  

3.4 变压器250KVA安装费 台 3 691.87 2075.60  

3.5 变压器315KVA安装费 台 3 691.87 2075.60  

3.6 成套箱式变压器400KVA安 装费 台 4 2531.45 10125.79  

3.8 成套箱式变压器630KVA安 装费 台 2 2938.57 5877.13  

3.9 成套箱式变压器800KVA安 装费 台 1 3291.23 3291.23  

3.11 成套箱式变压器1250KVA 安装费 台 1 3837.19 3837.19  

3.13 成套箱式变压器2000KVA 安装费 台 1 4824.21 4824.21  

 

 

3.14 变压器拆除费100KVA 台 2 485.56 971.12  

3.15 变压器拆除费160KVA 台 1 485.56 485.56  

3.16 变压器拆除费200KVA 台 19 485.56 9225.66  

3.17 变压器拆除费250KVA 台 27 485.56 13110.15  

3.18 变压器拆除费315KVA 台 33 485.56 16023.51  

3.19 成套箱式变压器400KVA拆 除费 台 9 551.43 4962.86  

3.20 成套箱式变压器500KVA拆 除费 台 16 551.43 8822.86  

3.21 成套箱式变压器630KVA拆 除费 台 8 791.52 6332.16  

3.22 成套箱式变压器800KVA拆 除费 台 28 791.52 22162.55  

3.23 成套箱式变压器1000KVA 拆除费 台 18 791.52 14247.36  

3.24 成套箱式变压器1250KVA 拆除费 台 22 1091.38 24010.29  

3.25 成套箱式变压器1600KVA 拆除费 台 21 1091.38 22918.91  

3.26 成套箱式变压器2000KVA 拆除费 台 9 1091.38 9822.39  

3.27 吊装费 台 30 1017.00 30510.00  

4 变压器专项升级改造  

4.1 箱变外壳改造 m2 18 2400.00 43199.92  

4.2 箱变大门更换 面 6 1000.00 6000.03  

4.3 风扇 台 5 799.99 3999.97  

 

 

4.4 高压断路器 台 3 8600.00 25800.00  

4.5 机械闭锁机构 台 6 1200.00 7200.02  

4.6 二次线路端子更换 项 6 1500.00 8999.98  

4.7 低压智能电容 台 13 900.00 11700.00  

4.8 低压智能电容控制器 台 5 1300.00 6499.99  

4.9 高压PT 台 5 1200.00 6000.02  

4.10 变压器密封垫 套 10 1500.00 14999.96  

4.11 高压连接电缆 支 5 5000.00 25000.01  

4.12 变压器油 升 250 30.00 7500.38  

4.13 高压进线柜/出线柜 台 2 32482.98 64965.96  

4.14 高压PT柜 台 2 32331.56 64663.12  

4.15 高压计量柜 台 2 20792.00 41584.00  

4.16 低压进线柜 台 2 31188.00 62376.00  

4.17 低压电容柜 台 2 24750.39 49500.78  

4.18 低压出线柜 台 2 24750.39 49500.78  

5 场地占用费 月 36 5650.00 203400.00 共36个月,5650 元/月

6 巡检服务费 次 25 1200.00 30000.09  

2标段含税总价限价(元):2401708.16

2.4服务期限:合同签订之日起36个月


2.5服务质量要求:符合国家及行业标准并满足招标人要求


三、投标人资格要求


3.1 本次招标要求投标人应具有有效的营业执照或事业单位法人证书,具备一般纳税人资 格,在人员、设备等方面具有相应的服务能力。


资质要求:若投标人为设备生产厂家,则应具备高压及变压器的由具有检测资质的检测机构 出具的型式试验检测报告;若投标人为非设备生产厂家,则应具备承装(修、试)电力设施 三级(10千伏以下)及以上许可证。


3.2财务要求:提供上一年度(2024年)财务审计报告(以具有审计资格的第三方审计机构 或会计师事务所出具的财务审计报告为准,2024年度以来的财务审计报告应上传注册会计师 行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/)并可查验;新成立企业、新晋升为一般纳税人 企业可提供上年度纳税信用评级证书、当年度动态信用等级证明或公告开始之日上月末的无 欠税证明)。


3.3 业绩要求:近3年(2022年 11月至今,以合同协议书签订时间为准)独立完成过1项同 类服务项目业绩(业绩认定以合同协议书及对应金额的发票为准(发票金额小于合同金额 的,若为阶段性成果,应至少提供两个不同日期的发票;其他情形还须提供采购方出具的履 约完成证明))。


3.4信誉要求:投标人在信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入“严重 失信主体名单”;在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;投标人、法定代表人及项目负责人近三年内(2022年11月1日 至公告发布日)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;投标人未处于被责令停业,响应资 格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;投标人近三年未因发生过骗取成交和 严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单位或山西交通控股集团有限公 司或山西路桥建设集团有限公司明确禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。


3.5人员要求:项目负责人1名,须提供近12个月任一一个月的可体现项目负责人为投标人在 册员工的社保证明,以近一个月内投标人登录社保局网站下载的社保证明材料为准(以下载 时间为准)。


3.6其他要求:同类服务业绩是含2000KVA或以上成套箱式变压器维修业绩。


3.7 投标人对其递交的投标文件的真实性负责,投标人有弄虚作假行为的其投标将被否决;投标人弄虚作假骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯 罪的,依法追究刑事责任。


3.8本次招标不接受 联合体投标。


3.9单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,具有投资参股关系或主要负责 人(董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人等)相互兼职的关联单位,不得同时参与 本项目同一标段的投标,否则相关投标均无效。


3.10 本项目每个投标人最多可对(2)个标段投标;每个投标人允许中2个标。


四、招标文件的获取


4.1 凡有意参加投标人,在线申请下载招标文件。


注:有意向的投标人发送邮件(项目名称+公司名称+联系人方式)获取登记表。


   联系人:张 明    

   电话:136 1121 9639

   邮箱:hezuozhaobiao@163.com