哈尔滨北方森林动物园2025年饲料采购招标公告
项目名称:2025年饲料采购(三次)
采购方式:公开招标
预算金额:2,630,417.20元
采购需求:
合同包1(猪鸡类):
合同包预算金额:722,110.00元
品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 其他农林牧渔业产品 鲜猪肉 11,500(公斤) 详见采购文件 305,900.00 -
1-2 其他农林牧渔业产品 西装鸡 17,000(公斤) 详见采购文件 258,400.00 -
1-3 其他农林牧渔业产品 猪心 800(公斤) 详见采购文件 16,080.00 -
1-4 其他农林牧渔业产品 猪肝 320(公斤) 详见采购文件 3,680.00 -
1-5 其他农林牧渔业产品 猪扇子骨 5,500(公斤) 详见采购文件 138,050.00 -
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订后一年。
合同包2(颗粒料):
合同包预算金额:550,020.00元
品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
2-1 其他农林牧渔业产品 鹤类专用颗粒料 20,000(公斤) 详见采购文件 99,000.00 -
2-2 其他农林牧渔业产品 草食动物专用颗粒料 78,000(公斤) 详见采购文件 237,900.00 -
2-3 其他农林牧渔业产品 长颈鹿专用颗粒料 59,200(公斤) 详见采购文件 213,120.00 -
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订后一年。
合同包3(杂粮类):
合同包预算金额:355,182.00元
品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
3-1 其他农林牧渔业产品 玉米粉(粗) 20,000(公斤) 详见采购文件 79,600.00 -
3-2 其他农林牧渔业产品 玉米面(精) 2,400(公斤) 详见采购文件 10,176.00 -
3-3 其他农林牧渔业产品 豆饼粉 1,000(公斤) 详见采购文件 7,400.00 -
3-4 其他农林牧渔业产品 豆粕粉 12,000(公斤) 详见采购文件 69,360.00 -
3-5 其他农林牧渔业产品 碴子 5,500(公斤) 详见采购文件 22,550.00 -
3-6 其他农林牧渔业产品 玉米粒 13,000(公斤) 详见采购文件 45,500.00 -
3-7 其他农林牧渔业产品 花生米 1,800(公斤) 详见采购文件 25,596.00 -
3-8 其他农林牧渔业产品 白面 4,400(公斤) 详见采购文件 21,384.00 -
3-9 其他农林牧渔业产品 麸子 4,400(公斤) 详见采购文件 14,784.00 -
3-10 其他农林牧渔业产品 稻谷 3,300(公斤) 详见采购文件 14,982.00 -
3-11 其他农林牧渔业产品 高粱 1,500(公斤) 详见采购文件 8,400.00 -
3-12 其他农林牧渔业产品 红小豆 100(公斤) 详见采购文件 1,452.00 -
3-13 其他农林牧渔业产品 小米 500(公斤) 详见采购文件 4,180.00 -
3-14 其他农林牧渔业产品 大麦 3,500(公斤) 详见采购文件 20,790.00 -
3-15 其他农林牧渔业产品 豆油 110(公斤) 详见采购文件 1,408.00 -
3-16 其他农林牧渔业产品 黄豆 1,000(公斤) 详见采购文件 7,620.00 -
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订后一年。
合同包4(果蔬类):
合同包预算金额:1,003,105.20元
品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
4-1 蔬菜 胡萝卜 60,000(公斤) 详见采购文件 180,000.00 -
4-2 蔬菜 大头菜 77,000(公斤) 详见采购文件 197,120.00 -
4-3 其他农林牧渔业产品 苹果 37,000(公斤) 详见采购文件 260,850.00 -
4-4 蔬菜 鸡蛋 12,000(公斤) 详见采购文件 96,000.00 -
4-5 蔬菜 大蒜 2,800(公斤) 详见采购文件 32,480.00 -
4-6 花生 花生 200(公斤) 详见采购文件 3,332.00 -
4-7 其他农林牧渔业产品 瓜子 700(公斤) 详见采购文件 11,858.00 -
4-8 糖及副产品 白糖 100(公斤) 详见采购文件 800.00 -
4-9 其他食品及加工盐 大粒盐 750(公斤) 详见采购文件 1,500.00 -
4-10 其他食品及加工盐 精盐 800(公斤) 详见采购文件 1,008.00 -
4-11 食品添加剂 酵母 120(公斤) 详见采购文件 4,800.00 -
4-12 蔬菜 柿子 3,000(公斤) 详见采购文件 22,260.00 -
4-13 其他农林牧渔业产品 香蕉 3,300(公斤) 详见采购文件 31,680.00 -
4-14 其他农林牧渔业产品 桔子 1,600(公斤) 详见采购文件 11,840.00 -
4-15 其他农林牧渔业产品 大枣 360(公斤) 详见采购文件 5,760.00 -
4-16 蔬菜 大白菜 4,800(公斤) 详见采购文件 12,288.00 -
4-17 其他农林牧渔业产品 葡萄 1,100(公斤) 详见采购文件 15,840.00 -
4-18 其他农林牧渔业产品 梨 1,100(公斤) 详见采购文件 7,854.00 -
4-19 蔬菜 油麦菜 750(公斤) 详见采购文件 6,750.00 -
4-20 蔬菜 圆葱 600(公斤) 详见采购文件 1,896.00 -
4-21 蔬菜 大葱 1,800(公斤) 详见采购文件 11,700.00 -
4-22 蔬菜 生菜 1,600(公斤) 详见采购文件 13,920.00 -
4-23 生奶 酸奶 3,650(盒) 详见采购文件 7,300.00 -
4-24 其他农林牧渔业产品 火龙果 150(公斤) 详见采购文件 1,350.00 -
4-25 蔬菜 油菜 700(公斤) 详见采购文件 4,480.00 -
4-26 蔬菜 南瓜 600(公斤) 详见采购文件 4,200.00 -
4-27 糖果、巧克力及类似食品 山楂卷 60(公斤) 详见采购文件 817.20 -
4-28 蔬菜 白萝卜 1,500(公斤) 详见采购文件 4,500.00 -
4-29 蔬菜 红萝卜 100(公斤) 详见采购文件 300.00 -
4-30 蔬菜 地瓜 2,000(公斤) 详见采购文件 8,500.00 -
4-31 蔬菜 小柿子 100(公斤) 详见采购文件 1,100.00 -
4-32 其他农林牧渔业产品 西瓜 5,000(公斤) 详见采购文件 24,000.00 -
4-33 蔬菜 黄瓜 600(公斤) 详见采购文件 2,850.00 -
4-34 其他农林牧渔业产品 桃 900(公斤) 详见采购文件 7,650.00 -
4-35 蔬菜 窝瓜 700(公斤) 详见采购文件 4,522.00 -
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订后一年。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(猪鸡类)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业
合同包2(颗粒料)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业
合同包3(杂粮类)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业
合同包4(果蔬类)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业
三、获取招标文件时间: 2025年10月27日 至 2025年10月31日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
注:有意向的投标人发送邮件(项目名称+公司名称+联系人方式)获取登记表。
联系人:张 明
电话:136 1121 9639
邮箱:hezuozhaobiao@163.com